PRODUCTS
46년간의 노하우를 가진 최고의 조명기구제조 회사 ‘동명전기’
DD-20090 series
· Color : White, Gray, Black
TRIM | AL. Die-Casting |
---|---|
HEAT SINK | AL. Die-Casting |
REFLECTOR | AL. Anodized Fog Coating |
OPTION | Wireless Control (Bluetooth Module) |
TYPE OF LED | COB |
INPUT VOLTAGE | 220-240V AC , 50-60Hz (option : 100-240V AC , 50-60Hz) |
INPUT POWER | 4000lm - 45W (4,000K) / 44W (3,000K) 5000lm - 55W (4,000K) / 54W (3,000K) |
OUTPUT POWER | 4000lm - 40W (4,000K) / 39W (3,000K) 5000lm - 49W (4,000K) / 48W (3,000K) |
SYSTEM EFFICIENCY | 4000lm - 91 lm/W (4,000K) / 90 lm/W (3,000K) 5000lm - 85 lm/W (4,000K) / 83 lm/W (3,000K) |
LUMINOUS FLUX | 4000lm - 4,124 lm (4,000K) / 3,968 lm (3,000K) 5000lm - 4,688 lm (4,000K) / 4,485 lm (3,000K) |
OUTPUT VOLTAGE | 4000lm - 35V DC (4,000K) / 34V DC (3,000K) 5000lm - 36V DC (4,000K) / 35V DC (3,000K) |
OUTPUT CURRENT | 4000lm - 1,150mA DC 5000lm - 1,400mA DC |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | -20 to +40℃ |
MAINTENANCE OF LUMEN - L80 | 50,000 hours at 25℃ |
COLOR RENDERING INDEX | 80, 90 |
COLOR TEMPERATURE | 4,000K / 3,000K |
DATA DOWNLOAD
ORDER NUMBER | TYPE OF LED | DWG | IES | CATALOGUE |
---|---|---|---|---|
DD-20090 | COB 45W |
![]() |
![]() |
![]() |
DD-20091 | COB 55W |
![]() |
![]() |
![]() |