PRODUCTS
50년간의 노하우를 가진 최고의 조명기구제조 회사 ‘동명전기’
DDC-65060.01 series
· Color : White, Gray, Black
LED HOUSING | AL. Die-Casting, Electrostatic Powder Coating Adjustable Angle (Tilt ∠ 180 ˚) |
---|---|
MOUNTING RING | AL. Extrude, Electrostatic Powder Coating |
REFLECTOR | AL. Anodized Specular Silver or LENS |
GEAR BOX | AL. Die-Casting, Electrostatic Powder Coating |
INSTALLATION | On 1 or 3 circuit track (PC) |
TYPE OF LED | COB |
INPUT VOLTAGE | 220-240 Vac, 50/60 Hz (option : 110-277 Vac , 50/60 Hz) |
INPUT POWER | DDC-65060.01 : 32 W DDC-65061.01 : 41 W |
OUTPUT POWER | DDC-65060.01 : 28 W DDC-65061.01 : 37 W |
LUMINOUS FLUX | [Reflector Type _ 3 000 K] DDC-65060.01 3 517 lm (18.5 ˚) / 3 411 lm (26.4 ˚) / 3 421 lm (34.6 ˚) DDC-65061.01 4 168 lm (18.3 ˚) / 4 185 lm (26.4 ˚) / 4 132 lm (34.5 ˚) [Lens Type _ 3 000 K] DDC-65060.01 3 505 lm (20.7 ˚) / 3 651 lm (29.8 ˚) / 3 613 lm (46.0 ˚) DDC-65061.01 4 188 lm (21.0 ˚) / 4 433 lm (29.8 ˚) / 4 413 lm (45.9 ˚) |
OUTPUT VOLTAGE | 36 Vdc |
OUTPUT CURRENT | DDC-65060.01 : 800 mA DDC-65061.01 : 1 050 mA |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | -20 to + 40 ℃ |
MAINTENANCE OF LUMEN - L80 | 50 000 hours at 25 ℃ |
COLOR RENDERING INDEX | 80 ㅣ 90 |
COLOR TEMPERATURE | 4 000 K ㅣ 3 000 K |
DATA DOWNLOAD
ORDER NUMBER | TYPE OF LED | DWG | IES | CATALOGUE |
---|---|---|---|---|
DDC-65060.01 | Ref type / COB 32 W | |||
DDC-65060.01 | LENS type / COB 32 W | |||
DDC-65061.01 | Ref type / COB 41 W | |||
DDC-65061.01 | LENS type / COB 41 W |
Contents Related