PRODUCTS
50년간의 노하우를 가진 최고의 조명기구제조 회사 ‘동명전기’
DDC-65321
LED HOUSING | AL. Die-Casting, Electrostatic Powder Coating Adjustable Angle (Tilt ∠ 90˚) |
---|---|
MOUNTING RING | AL. Electrostatic Powder Coating |
GEAR BOX | AL. Extrude |
INSTALLATION | Surface Mounted Type |
TYPE OF LED | LED LAMP (CN111-COB) |
INPUT VOLTAGE | 220-240 Vac , 50-60 Hz |
INPUT POWER | DDC-65321 : 28 W DDC-65322 : 40 W |
OUTPUT POWER | DDC-65321 : 25 W DDC-65322 : 35 W |
LUMINOUS FLUX | [3 000K] DDC-65321 2 787 lm (20.4˚) / 2 669 lm (35.5˚) DDC-65322 4 571 lm (23.4˚) / 4 343 lm (39.2˚) |
OUTPUT VOLTAGE | DDC-65321 : 36 Vdc DDC-65322 : 35 Vdc |
OUTPUT CURRENT | DDC-65321 : 700 mA DDC-65322 : 1 050 mA |
LED LIFETIME | 30 000 hours |
COLOR RENDERING INDEX | 80 |
COLOR TEMPERATURE | 4 000 K l 3 000 K |
DATA DOWNLOAD
ORDER NUMBER | TYPE OF LED | DWG | IES | CATALOGUE |
---|---|---|---|---|
DDC-65321 | LED LMAP 28 W x 2 |
![]() |
||
DDC-65322 | LED LMAP 40 W x 2 |
![]() |
Contents Related